0.3   1  3.8403  0973
0.4   1  3.8942  0995
0.5   1  3.9365  09B0
0.6   1  3.9714  09C6
0.7   2  4.0008  09D8
0.8   2  4.0264  09E9
0.9   2  4.0492  09F7
1.0   2  4.0696  0A04
1.1   3  4.0883  0A10
1.2   3  4.1057  0A1B
1.3   3  4.1217  0A25
1.4   3  4.1365  0A2E
1.5   3  4.1504  0A37
1.6   3  4.1634  0A3F
1.7   3  4.1757  0A47
1.8   3  4.1873  0A4E
1.9   3  4.1983  0A55
2.0   3  4.2088  0A5C
2.1   3  4.2188  0A62
2.2   3  4.2283  0A68
2.3   3  4.2375  0A6E
2.4   3  4.2462  0A73
2.5   3  4.2547  0A78
2.6   3  4.2628  0A7E
2.7   3  4.2706  0A82
2.8   3  4.2782  0A87
2.9   3  4.2855  0A8C
3.0   3  4.2925  0A90
3.1   3  4.2994  0A95
3.2   3  4.3060  0A99
3.3   3  4.3124  0A9D
3.4   3  4.3187  0AA1
3.5   3  4.3248  0AA5
3.6   3  4.3307  0AA8
3.7   3  4.3365  0AAC
3.8   3  4.3421  0AB0
3.9   3  4.3476  0AB3
4.0   3  4.3529  0AB6
4.1   3  4.3581  0ABA
4.2   3  4.3632  0ABD
4.3   3  4.3682  0AC0
4.4   3  4.3731  0AC3
4.5   3  4.3779  0AC6
4.6   3  4.3826  0AC9
4.7   3  4.3872  0ACC
4.8   3  4.3916  0ACF
4.9   3  4.3960  0AD2
5.0   3  4.4004  0AD4
5.1   3  4.4046  0AD7
5.2   3  4.4087  0ADA
5.3   3  4.4128  0ADC
5.4   3  4.4168  0ADF
5.5   3  4.4208  0AE1
5.6   3  4.4246  0AE4
5.7   3  4.4285  0AE6
5.8   3  4.4322  0AE8
5.9   3  4.4359  0AEB
6.0   3  4.4395  0AED
6.1   3  4.4431  0AEF
6.2   3  4.4466  0AF1
6.3   3  4.4500  0AF4
6.4   3  4.4534  0AF6
6.5   3  4.4568  0AF8
6.6   3  4.4601  0AFA
6.7   3  4.4634  0AFC
6.8   3  4.4666  0AFE
6.9   3  4.4697  0B00
7.0   3  4.4729  0B02
7.1   3  4.4759  0B04
7.2   3  4.4790  0B06
7.3   3  4.4820  0B08
7.4   3  4.4850  0B0A
7.5   3  4.4879  0B0B
7.6   3  4.4908  0B0D
7.7   3  4.4936  0B0F
7.8   3  4.4964  0B11
7.9   3  4.4992  0B13
8.0   3  4.5020  0B14
8.1   3  4.5047  0B16
8.2   3  4.5074  0B18
8.3   3  4.5100  0B19
8.4   3  4.5127  0B1B
8.5   3  4.5152  0B1D
8.6   3  4.5178  0B1E
8.7   3  4.5204  0B20
8.8   3  4.5229  0B21
8.9   3  4.5253  0B23
9.0   3  4.5278  0B25
