0.3   1  2.8792  07AD
0.4   1  2.9231  07CB
0.5   1  2.9575  07E3
0.6   1  2.9860  07F6
0.7   2  3.0090  0806
0.8   2  3.0285  0813
0.9   2  3.0457  081F
1.0   2  3.0613  0829
1.1   3  3.0766  0834
1.2   3  3.0910  083E
1.3   3  3.1043  0847
1.4   3  3.1166  084F
1.5   3  3.1281  0857
1.6   3  3.1390  085E
1.7   3  3.1492  0865
1.8   3  3.1588  086C
1.9   3  3.1680  0872
2.0   3  3.1767  0878
2.1   3  3.1850  087E
2.2   3  3.1929  0883
2.3   3  3.2005  0888
2.4   3  3.2078  088D
2.5   3  3.2148  0892
2.6   3  3.2216  0897
2.7   3  3.2281  089B
2.8   3  3.2344  089F
2.9   3  3.2405  08A4
3.0   3  3.2464  08A8
3.1   3  3.2521  08AC
3.2   3  3.2576  08AF
3.3   3  3.2630  08B3
3.4   3  3.2682  08B7
3.5   3  3.2733  08BA
3.6   3  3.2782  08BD
3.7   3  3.2830  08C1
3.8   3  3.2877  08C4
3.9   3  3.2923  08C7
4.0   3  3.2967  08CA
4.1   3  3.3011  08CD
4.2   3  3.3054  08D0
4.3   3  3.3095  08D3
4.4   3  3.3136  08D6
4.5   3  3.3176  08D8
4.6   3  3.3215  08DB
4.7   3  3.3253  08DE
4.8   3  3.3291  08E0
4.9   3  3.3328  08E3
5.0   3  3.3364  08E5
5.1   3  3.3399  08E7
5.2   3  3.3434  08EA
5.3   3  3.3468  08EC
5.4   3  3.3501  08EE
5.5   3  3.3534  08F1
5.6   3  3.3567  08F3
5.7   3  3.3598  08F5
5.8   3  3.3630  08F7
5.9   3  3.3660  08F9
6.0   3  3.3691  08FB
6.1   3  3.3721  08FD
6.2   3  3.3750  08FF
6.3   3  3.3779  0901
6.4   3  3.3807  0903
6.5   3  3.3835  0905
6.6   3  3.3863  0907
6.7   3  3.3890  0909
6.8   3  3.3917  090B
6.9   3  3.3944  090D
7.0   3  3.3970  090E
7.1   3  3.3996  0910
7.2   3  3.4021  0912
7.3   3  3.4046  0914
7.4   3  3.4071  0915
7.5   3  3.4096  0917
7.6   3  3.4120  0919
7.7   3  3.4144  091A
7.8   3  3.4167  091C
7.9   3  3.4191  091E
8.0   3  3.4214  091F
8.1   3  3.4236  0921
8.2   3  3.4259  0922
8.3   3  3.4281  0924
8.4   3  3.4303  0925
8.5   3  3.4325  0927
8.6   3  3.4346  0928
8.7   3  3.4368  092A
8.8   3  3.4389  092B
8.9   3  3.4409  092C
9.0   3  3.4430  092E
