0.3   1  2.0000  04EC
0.4   1  2.0409  0506
0.5   1  2.0732  051A
0.6   1  2.1000  052B
0.7   1  2.1229  0539
0.8   1  2.1430  0546
0.9   1  2.1608  0551
1.0   1  2.1769  055B
1.1   1  2.1915  0565
1.2   1  2.2050  056D
1.3   1  2.2175  0575
1.4   1  2.2291  057C
1.5   1  2.2399  0583
1.6   1  2.2501  058A
1.7   1  2.2597  0590
1.8   1  2.2688  0595
1.9   1  2.2775  059B
2.0   1  2.2857  05A0
2.1   1  2.2936  05A5
2.2   1  2.3011  05AA
2.3   1  2.3083  05AE
2.4   1  2.3152  05B3
2.5   1  2.3219  05B7
2.6   1  2.3283  05BB
2.7   1  2.3345  05BF
2.8   1  2.3405  05C3
2.9   1  2.3463  05C6
3.0   1  2.3519  05CA
3.1   1  2.3573  05CD
3.2   1  2.3626  05D0
3.3   1  2.3677  05D4
3.4   1  2.3727  05D7
3.5   1  2.3776  05DA
3.6   1  2.3823  05DD
3.7   1  2.3869  05E0
3.8   1  2.3914  05E3
3.9   1  2.3957  05E5
4.0   1  2.4000  05E8
4.1   1  2.4042  05EB
4.2   1  2.4083  05ED
4.3   1  2.4123  05F0
4.4   1  2.4162  05F2
4.5   1  2.4200  05F5
4.6   1  2.4237  05F7
4.7   1  2.4274  05F9
4.8   1  2.4310  05FC
4.9   1  2.4345  05FE
5.0   1  2.4380  0600
5.1   1  2.4414  0602
5.2   1  2.4447  0604
5.3   1  2.4480  0606
5.4   1  2.4513  0608
5.5   1  2.4544  060A
5.6   1  2.4575  060C
5.7   1  2.4606  060E
5.8   1  2.4636  0610
5.9   1  2.4666  0612
6.0   1  2.4695  0614
6.1   1  2.4724  0616
6.2   1  2.4752  0617
6.3   1  2.4780  0619
6.4   1  2.4807  061B
6.5   1  2.4835  061D
6.6   1  2.4861  061E
6.7   1  2.4888  0620
6.8   1  2.4914  0622
6.9   1  2.4939  0623
7.0   1  2.4964  0625
7.1   1  2.4989  0626
7.2   1  2.5014  0628
7.3   1  2.5038  0629
7.4   1  2.5062  062B
7.5   1  2.5086  062C
7.6   1  2.5109  062E
7.7   1  2.5132  062F
7.8   1  2.5155  0631
7.9   1  2.5178  0632
8.0   1  2.5200  0634
8.1   1  2.5222  0635
8.2   1  2.5244  0636
8.3   1  2.5266  0638
8.4   1  2.5287  0639
8.5   1  2.5308  063A
8.6   1  2.5329  063C
8.7   1  2.5349  063D
8.8   1  2.5370  063E
8.9   1  2.5390  0640
9.0   1  2.5410  0641
