     38.03     80    6.20     80.31      6.22     80.31     38.03    6.20
     46.61     80    6.30     80.31      6.29     80.31     46.61    6.30
     59.01     80    6.40     80.31      6.43     80.31     59.01    6.40
     72.40     80    6.50     79.69      6.50     79.69     72.40    6.50
     88.08     80    6.60     80.31      6.63     80.31     88.08    6.60
    107.60     80    6.70     79.69      6.70     79.69    107.60    6.70
    129.01     80    6.80     80.31      6.79     80.31    129.01    6.79
    154.87     80    6.90     80.31      6.91     80.31    154.87    6.89
    181.59     80    7.00     80.31      6.98     80.31    181.59    6.98
    215.46     80    7.10     79.06      7.11     79.06    215.46    7.08
    253.17     80    7.20     79.69      7.18     79.69    253.17    7.17
    301.89     80    7.30     80.31      7.31     80.31    301.89    7.28
    349.44     80    7.40     80.31      7.39     80.31    349.44    7.37
    403.31     80    7.50     80.94      7.46     80.94    403.31    7.45
    460.87     80    7.60     80.94      7.54     80.94    460.87    7.54
    525.07     80    7.70     80.31      7.66     80.31    525.07    7.63
     48.24     40    6.40     40.16      6.43     40.16     48.24    0.00
    398.46     40    7.70     39.53      7.65     39.53    398.46    0.00
     41.17     50    6.30     50.20      6.29     50.20     41.17    0.00
    431.25     50    7.70     49.57      7.65     49.57    431.25    0.00
     43.30     60    6.30     59.61      6.29     59.61     43.30    0.00
    459.39     60    7.70     60.24      7.64     60.24    459.39    0.00
     40.65    100    6.20     99.76      6.22     99.76     40.65    0.00
    413.56    100    7.50     99.76      7.46     99.76    413.56    0.00
